Отдел народного творчества
Основной целью деятельности отдела является взаимодействие с клубными организациями и методическими центрами народного творчества (культурно-просветительной работы) и проведение аналитически-исследовательской работы в сфере народного творчества.
Основные задачи деятельности отдела:
- повышение уровня оказания методической помощи субъектам культурной деятельности, участие в разработке государственных и других программ, направленных на сохранение, развитие, распространение и (или) популяризацию культуры;
- совершенствование содержания и организации культурного отдыха (досуга) населения, повышение его социальной значимости, поиск и внедрение новых, эффективных форм и методов работы с населением;
- исследование, изучение и фиксация местных образцов традиционного искусства и фольклора регионов;
- разработка организационно-методических и репертуарных материалов по организации и проведению культурных мероприятий, организации деятельности клубных формирований, сохранения, распространения и (или) популяризации местных образцов традиционного искусства и фольклора регионов;
- изучение и анализ деятельности методических центров народного творчества (культурно-просветительной работы) по развитию новых направлений их деятельности;
- изучение и внедрение в практику методических центров народного творчества (культурно-просветительной работы) передового опыта работы организаций культуры;
- участие в организации и проведении культурных мероприятий, содействие проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия;
- формирование справочно-информационного фонда методических материалов, сценарных разработок;
- повышение профессионального уровня работников культуры, творческих личностей;
- осуществление международного сотрудничества в целях приобщения граждан, проживающих в Республике Беларусь, к культурным ценностям мировой культуры и интеграции белорусской национальной культуры в мировую культуру и мировую информационную среду;
- содействие внедрению современных информационных технологий в деятельность организаций культуры, других юридических лиц, осуществляющих культурную деятельность;
- систематизация сведений о непрофессиональных (любительских) коллективах художественного творчества, мастерах народных художественных ремеслах и элементах фольклорного искусства;
- организация деятельности экспертной комиссии по народному искусству, народных промыслах (ремеслах) в Республике Беларусь;
- организация деятельности республиканской аттестационной комиссии при Министерстве культуры для оценки результатов творческой деятельности непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества;
- организация конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам сохранения и развития традиционной культуры и любительского творчества;
- подготовка пособий, сборников, программных проектов, буклетов и др., связанных с основной проблематикой отдела.
Народное творчество
Развитие и поддержка народного творчества основывается на принципах, которые изложены в Кодексе Республики Беларусь о культуре, а именно — приоритет развития белорусской национальной культуры и признание белорусского языка одним из факторов формирования национального менталитета; возрождение, сохранение и развитие национальных культурных традиций; сбережение и приумножение историко-культурного и археологического наследия; свобода творческой деятельности; взаимодействие белорусской национальной культуры с культурами других народов и ее интеграция в мировую культуру (ст. 2) и др.
Народное творчество (фольклор, народные музыка, танец, зодчество, декоративно-прикладное искусство, любительское искусство и др.) проявляется в различных видах социально-культурной, научной, методической деятельности учреждений культуры.
В последние годы наблюдается отрицательная динамика по количеству любительских объединений, некоторое падение интереса к участию в любительских коллективах населения. Этим тенденциям имеется истолкование — сокращение сети клубных учреждений, а также такое явление, как изменение предпочтений населения в форме проведения досуга (все больше людей предпочитают «социальные сети»).
Непрофессиональные (любительские) коллективы художественного творчества по состоянию на 1 июня 2018 года представлены 20324 формированиями, действующими при клубных организациях Министерства культуры Республики Беларусь (13 252), в учреждениях общего среднего и высшего образования, профессионально-технического и среднего специального образования, учреждениях дополнительного образования детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь (6462), профсоюзных и ведомственных учреждениях Федерации профсоюзов Беларуси (610). Причем в клубных организациях Министерства культуры Республики Беларусь таких коллективов — более 65% от общего количества. За пять лет, с 2013 года, сеть всех непрофессиональных коллективов сократилась в Беларуси на 16, 6%. В то же время их профессиональное качество значительно возросло. За пять лет появились новые «Заслуженные любительские коллективы Республики Беларусь» (всего 109, увеличение на 9% по сравнению с 2013 годом), некоторые перешли на профессиональную деятельность. По состоянию на июнь 2018 года стало 3265 коллективов с наименованиями «народный» («образцовый»), было — 2958.
Это достаточно хороший творческий потенциал, который играет большую роль в культурной жизни страны, ежегодно достойно представляя ее на международном уровне. Коллективы художественного творчества составляют основу культуры районов и, в частности, сельской местности.
Таблица 1. Количество клубных формирований
№
п/п |
Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | на 01.06.18 | |
1. | Количество клубных формирований, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 1303 | 1226 | 994 | 1089 | 919 | 877 |
Министерство образования Республики Беларусь | 11583 | 11569 | 11810 | 11934 | 12452 | 11065 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 24594 | 23096 | 22708 | 21844 | 21044 | 20506 | ||
Всего | 37480 | 25891 | 35512 | 34867 | 34415 | 324448 | ||
1.1. | количество непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, из них: |
Федерация профсоюзов Беларуси | 827 | 789 | 662 | 735 | 627 | 610 |
Министерство образования Республики Беларусь | 5948 | 6116 | 6269 | 6520 | 6651 | 6462 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 17594 | 15100 | 15470 | 14926 | 13960 | 13252 | ||
Всего | 24369 | 22005 | 22401 | 22181 | 21238 | 20324 | ||
1.1.1. | количество непрофес-сиональных (любительс-ких) коллективов худо-жественного творчества со званием «Заслужен-ный любительский кол-лектив Республики Беларусь» | Федерация профсоюзов Беларуси | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Министерство образования Республики Беларусь | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 60 | 58 | 59 | 64 | 63 | 63 | ||
Всего | 100 | 99 | 100 | 106 | 111 | 109 | ||
1.1.2. | количество непро-фессиональных (люби-тельских) коллективов художественного твор-чества с наименованием «народный» («образцовый») | Федерация профсоюзов Беларуси | 185 | 183 | 186 | 179 | 173 | 164 |
Министерство образования Республики Беларусь | 687 | 688 | 733 | 742 | 755 | 885 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 2086 | 2131 | 2160 | 2183 | 2220 | 2216 | ||
Всего | 2958 | 3002 | 3079 | 3104 | 3148 | 3265 | ||
1.1.3. | количество аутентичных (фольклорных) коллективов художественного творчества | Федерация профсоюзов Беларуси | нет отчетн | нет отчетн | нет отчетн | нет отчетн | 1 | 1 |
Министерство образования Республики Беларусь | — | — | — | — | — | — | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 211 | 196 | 178 | 164 | 131 | 153 | ||
Всего | 211 | 196 | 178 | 164 | 132 | 154 |
Таблица 2. Количество участников клубных формирований
№
п/п |
Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | на 01.06.18 | |
1. | Количество участников клубных формирований, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 52023 | 46589 | 42244 | 42173 | 39609 | 38577 |
Министерство образования Республики Беларусь | 194172 | 194170 | 200903 | 206786 | 217210 | 186271 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 262977 | 243124 | 237139 | 226497 | 216434 | 208888 | ||
Всего | 509172 | 483883 | 480286 | 475456 | 473253 | 433736 | ||
1.1. | количество участников непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, из них: | Федерация профсоюзов Беларуси | 16875 | 15687 | 14260 | 13942 | 13261 | 12827 |
Министерство образования Республики Беларусь | 112232 | 116486 | 120820 | 127484 | 119197 | 112457 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 168221 | 154281 | 147624 | 140209 | 131018 | 123965 | ||
Всего | 297328 | 286454 | 282704 | 281635 | 263476 | 249249 | ||
1.1.1. | количество участников непрофессиональных (любительских) коллекти-вов художественного творчества со званием «Заслуженный люби-тельский коллектив Республики Беларусь» | Федерация профсоюзов Беларуси | 1430 | 1424 | 1441 | 1526 | 1668 | 1417 |
Министерство образования Республики Беларусь | 2608 | 2633 | 2662 | 3033 | 3014 | 2605 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 1620 | 1761 | 1848 | 2092 | 2155 | 2191 | ||
Всего | 5658 | 5818 | 5951 | 6651 | 6837 | 6213 | ||
1.1.2. | количество участников непрофессиональных (любительских) коллекти-вов художественного творчества с наименова-нием «народный» («образцовый») | Федерация профсоюзов Беларуси | 5868 | 5662 | 5450 | 5916 | 5280 | 5178 |
Министерство образования Республики Беларусь | 28877 | 29673 | 29838 | 31545 | 31724 | 28429 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 36119 | 36262 | 36960 | 36966 | 37144 | 36656 | ||
Всего | 70864 | 71597 | 72248 | 74427 | 74148 | 70263 | ||
1.1.3. | количество участников аутентичных (фольклорных) коллективов художественного творчества | Федерация профсоюзов Беларуси | — | — | — | — | 8 | 8 |
Министерство образования Республики Беларусь | — | — | — | — | — | — | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 1884 | 1691 | 1572 | 1460 | 1273 | 1381 | ||
Всего | 1884 | 1691 | 1572 | 1460 | 1281 | 1389 |
В республике творческими коллективами в 2017 году проведено более 640 тысяч культурных мероприятий и это все же меньше на 1,3%, чем в 2016, соответственно снижается и количество мероприятий на платной основе, почти на 2%.
Таблица 3. Количество культурных мероприятий
№
п/п |
Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | на 01.06.18 | |
1. | Количество культурных мероприятий, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 29618 | 27505 | 27906 | 26168 | 28108 | 11450 |
Министерство образования Республики Беларусь | 28000 | 28977 | 30432 | 42691 | 34300 | 24578 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 625528 | 574370 | 568642 | 580106 | 578224 | 192798 | ||
Всего | 683146 | 630852 | 626980 | 648965 | 640632 | 228826 | ||
1.1. | количество культурных мероприятий, организованных клубными формированиями, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
Министерство образования Республики Беларусь | 12527 | 12949 | 13464 | 14206 | 14749 | 10915 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 378713 | 361106 | 360885 | 373037 | 371655 | 127387 | ||
Всего | 391240 | 374055 | 374349 | 287243 | 286404 | 138302 | ||
1.1.1. | на платной основе | Федерация профсоюзов Беларуси | 9044 | 9984 | 8637 | 8241 | 7916 | 2789 |
Министерство образования Республики Беларусь | 756 | 804 | 853 | 949 | 941 | 708 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 173690 | 150899 | 139110 | 134796 | 132829 | 40780 | ||
Всего | 183490 | 161687 | 148600 | 143986 | 141686 | 44277 | ||
1.2. | количество культурных мероприятий с участием клубных формирований | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
Министерство образования Республики Беларусь | 15957 | 16675 | 17131 | 19176 | 20135 | 14767 | ||
Министерство культуры Республики Беларусь | 437205 | 423953 | 418906 | 430057 | 430009 | 146668 | ||
Всего | 453162 | 440628 | 436037 | 449233 | 450144 | 161435 |
Проявляется стабильность в развитии музыкально-инструментальных (увеличение их количества 11,5% по сравнению с прошлым годом) и даже цирковых коллективов, которых у нас почти постоянно 50. Но существует проблема развития любительских духовых оркестров.
Вызывает обеспокоенность состояние хореографического жанра, который развивается неравномерно и в основном держится на энтузиазме исключительных специалистов. Сегодня в республике действует 2 969 танцевальных коллективов, среди которых 2 448 детских, количество которых постепенно уменьшается. Конечно, не могут не радовать успехи 34 хореографических и вокально-хореографических «Заслуженных любительских коллективов Республики Беларусь», но их могло быть и больше. Чувствуется, особенно в сельской местности, недостаточность подготовленных хореографов. Большое внимание уделяется народному танцу, этновоспитанию на единственном республиканском детском фестивале фольклорного искусства «Берагіня», который только что успешно прошёл в июне 2018 года в Октябрьске Гомельской области и которому исполнилось 20 лет.
Следует обратить внимание на сохранение и развитие творческих коллективов традиционной направленности. Видится естественное уменьшение количества аутентических фольклорных груп, но и не увеличивается количество фольклорных любительских, вокально-хоровых, театральных коллективов, а также работающих в жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства: за пять лет вокально-хоровых уменьшилось почти 25%, фольклорных – больше чем на 21%, театральных – на 20,65%, работающих в жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства – на более 15%.
Исключение составляют отдельные проявления увеличения количества театральных коллективов в учреждениях Министерства образования Республики Беларусь и детских фольклорных в организациях Министерства культуры Республики Беларусь, но на общее состояние особого влияния они не оказывают.
Появилась проблема существования аутентических коллективов, которые меняют свой жанр, переходят в коллективы со стилизованной манерой исполнения, пополняя ряд любительских фольклорных коллективов.
Таблица 4. Количество непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества по жанрам искусства и категориям участников
№
п/п |
Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 01.06.2018 | ||||
1. | Количество вокально-хоровых коллективов, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 264 | 265 | 242 | 242 | 213 | 215 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 1029 | 1010 | 1026 | 1066 | 1249 | 1135 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 6187 | 5762 | 5519 | 5228 | 4786 | 4277 | |||||
Всего | 7480 | 7037 | 6787 | 6536 | 6248 | 5627 | |||||
1.1. | детских | Федерация профсоюзов Беларуси | 50 | 60 | 55 | 52 | 45 | 42 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 928 | 910 | 926 | 974 | 1053 | 1016 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 2497 | 2337 | 2019 | 2082 | 2014 | 1772 | |||||
Всего | 3475 | 3307 | 3000 | 3108 | 3112 | 2830 | |||||
1.2. | ветеранских | Федерация профсоюзов
Беларуси |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 266 | 274 | 241 | 246 | 258 | 249 | |||||
Всего | 272 | 280 | 248 | 253 | 265 | 256 | |||||
1.3. | лиц с ограниченными возможностями | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |||||
Всего | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||
2. | Количество музыкально-инструментальных коллективов, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 83 | 70 | 56 | 66 | 46 | 42 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 472 | 473 | 476 | 496 | 508 | 506 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 625 | 613 | 595 | 543 | 518 | 647 | |||||
Всего | 1180 | 1156 | 1127 | 1105 | 1072 | 1195 | |||||
2.1. | детских | Федерация профсоюзов Беларуси | 12 | 11 | 8 | 23 | 7 | 6 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 420 | 430 | 430 | 449 | 462 | 462 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 203 | 204 | 193 | 173 | 154 | 278 | |||||
Всего | 635 | 645 | 631 | 645 | 627 | 746 | |||||
2.2. | ветеранских | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
Всего | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||
2.3. | лиц с ограниченными возможностями | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | — | — | — | — | — | — | |||||
Всего | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
3. | Количество хореографических коллективов, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 247 | 231 | 222 | 223 | 221 | 214 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 927 | 962 | 1004 | 1037 | 1104 | 1060 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 1922 | 1787 | 1814 | 1774 | 1692 | 1695 | |||||
Всего | 3096 | 2980 | 3040 | 3034 | 3017 | 2969 | |||||
3.1. | детских | Федерация профсоюзов Беларуси | 136 | 120 | 137 | 136 | 142 | 135 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 844 | 874 | 914 | 942 | 988 | 946 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 1579 | 1442 | 1487 | 1471 | 1415 | 1367 | |||||
Всего | 2559 | 2436 | 2538 | 2549 | 2545 | 2448 | |||||
4. | Количество театральных коллективов, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 93 | 82 | 70 | 81 | 58 | 59 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 443 | 465 | 494 | 514 | 520 | 529 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 2549 | 2561 | 2387 | 2236 | 2082 | 1860 | |||||
Всего | 3085 | 3108 | 2951 | 2831 | 2660 | 2448 | |||||
4.1. | детских | Федерация профсоюзов Беларуси | 28 | 30 | 26 | 40 | 25 | 18 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 397 | 392 | 428 | 451 | 467 | 485 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 1820 | 1617 | 1495 | 1393 | 1313 | 1160 | |||||
Всего | 2245 | 2039 | 1949 | 1884 | 1805 | 1663 | |||||
4.2. | ветеранских | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 25 | 38 | 31 | 27 | 19 | 18 | |||||
Всего | 26 | 39 | 32 | 28 | 20 | 19 | |||||
4.3. | лиц с ограниченными возможностями | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | — | — | — | — | — | — | |||||
Всего | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||||
5. | Количество цирковых коллективов, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
11 | 9 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 19 | 21 | 30 | 30 | 32 | 32 | |||||
Всего | 24 | 26 | 35 | 37 | 50 | 48 | |||||
5.1. | детских | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
9 | 7 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 19 | 21 | 28 | 28 | 29 | 29 | |||||
Всего | 22 | 25 | 32 | 33 | 43 | 40 | |||||
6. | Количество фольклорных коллективов, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси
|
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
5 | 7 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 182 | 158 | 154 | 167 | 166 | 151 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 864 | 856 | 780 | 722 | 676 | 666 | |||||
Всего | 1046 | 1014 | 934 | 889 | 847 | 824 | |||||
6.1. | детских | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
— | — | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 171 | 145 | 138 | 150 | 152 | 139 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 292 | 347 | 317 | 298 | 302 | 295 | |||||
Всего | 463 | 492 | 455 | 448 | 454 | 434 | |||||
6.2. | ветеранских | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 75 | 60 | 54 | 50 | 47 | 47 | |||||
Всего | 75 | 60 | 54 | 51 | 48 | 48 | |||||
6.3. | лиц с ограниченными возможностями | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | |||||||||||
Всего | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |||||
7. | Количество коллективов, работающих в жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в т.ч.: | Федерация профсоюзов Беларуси | 63 | 61 | 34 | 57 | 31 | 33 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 2253 | 2356 | 2306 | 2438 | 2503 | 2194 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 2628 | 2499 | 2429 | 2305 | 2283 | 1952 | |||||
Всего | 4944 | 4916 | 4769 | 4800 | 4817 | 4179 | |||||
7.1. | детских | Федерация профсоюзов Беларуси | 46 | 42 | 19 | 39 | 22 | 18 | |||
Министерство образования Республики Беларусь | 2174 | 2277 | 2209 | 2351 | 2416 | 2103 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 2348 | 2253 | 2168 | 2048 | 2020 | 1711 | |||||
Всего | 4568 | 4572 | 4396 | 4438 | 4458 | 3832 | |||||
7.2. | ветеранских | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | — | — | — | — | — | — | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 10 | 9 | 17 | 18 | 19 | 17 | |||||
Всего | 10 | 9 | 17 | 18 | 19 | 17 | |||||
7.3. | лиц с ограниченными возможностями | Федерация профсоюзов Беларуси | нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
нет
отч. |
|||
Министерство образования Республики Беларусь | 67 | 69 | 70 | 80 | 81 | 66 | |||||
Министерство культуры Республики Беларусь | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Всего | 69 | 71 | 72 | 82 | 85 | 70 | |||||
8 | Количество коллекти-вов, работающих в лите-ратурном жанре, в т.ч.: | Средние
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8.1 | детских и молодежных | Средние | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Количество коллекти-вов, работающих в юмо-ристическом жанре: | Средние
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9.1 | молодежных | Средние | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Всего | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Народные мастера Беларуси (141 загрузка)
Информация о развитии народного творчества (358 загрузок)